Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Em conformidade com:
- ✔ LAI (Lei 12.527/2011) no art. Art. 7º, V
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Ana Caroline da Silva Magalhães | Divisão de Apoio Administrativo | Assessor Parlamentar | 01/10/2024 | 2.169,67 | |
47 | Anderson Alberto Batista Barreto | Gabinete do vereador | VEREADOR/PRESIDENTE | 01/10/2024 | 960,56 | |
54 | Andrei Freitas Tourinho | Divisão de Apoio Administrativo | Assessor Parlamentar | 01/10/2024 | 2.458,72 | |
40 | Anna Carolina Barbosa Rios | Divisão de Controladoria | Controladora Interna | 01/10/2024 | 4.150,96 | |
28 | Antonio Roberto Gonçalves Requião | Divisão de Apoio Administrativo | Assessor Parlamentar | 01/10/2024 | 952,19 | |
23 | Carlos Roberto Miranda Rios | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 5.080,11 | |
42 | Célio José Santiago da Silva | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 3.183,51 | |
41 | Eliana Maria Valois de Miranda Landin | Gabinete do vereador | VEREADORA | 01/10/2024 | 5.132,25 | |
30 | Érica Adriana M. de Oliveira Sampaio | Divisão de Controladoria | Auxiliar de Controladoria | 01/10/2024 | 2.224,37 | |
4 | Fabian da Silva | Divisão de Controladoria | Auxiliar de Controladoria | 01/10/2024 | 2.555,82 | |
43 | Gilmar Oliveira Santos | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 4.287,42 | |
37 | José Adriano Alves Santana | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 5.236,52 | |
44 | José Augusto Melo de Carvalho | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 3.236,81 | |
17 | Josenilton Matos Maia | Divisão de Contabilidade | Gerente Administrativo | 01/10/2024 | 4.083,91 | |
7 | Luciana Barros Vieira | Divisão de Apoio Administrativo | Assistente de Plenário | 01/10/2024 | 4.686,40 | |
35 | Marlus Muriel Almeida Andrade | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 5.184,39 | |
52 | Martinha Timoteo de Oliveira Sirqueira | Divisão de Apoio Administrativo | Assessor Parlamentar | 01/10/2024 | 2.107,09 | |
53 | Mateus Menezes Miranda | Divisão de Contabilidade | Gerente Contábil | 01/10/2024 | 3.779,64 | |
55 | Maylson Luis Miranda Gama | Divisão de Apoio Administrativo | Assessor Parlamentar | 01/10/2024 | 1.703,37 | |
45 | Reginaldo Almeida Silva | Gabinete do vereador | VEREADOR | 01/10/2024 | 4.128,68 | |
Total da Página | 67.302,39 | |||||
Total Geral | 79.508,66 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 49 |
CPF | |
Nome | Ana Caroline da Silva Magalhães |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Parlamentar |
Locação | Divisão de Apoio Administrativo |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.360,97 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 191,30 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 2.169,67 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 47 |
CPF | |
Nome | Anderson Alberto Batista Barreto |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR/PRESIDENTE |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 586,80 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 4.223,83 |
Líquido | 960,56 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 54 |
CPF | |
Nome | Andrei Freitas Tourinho |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Parlamentar |
Locação | Divisão de Apoio Administrativo |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.679,01 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 220,29 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 2.458,72 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 40 |
CPF | |
Nome | Anna Carolina Barbosa Rios |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Controladora Interna |
Locação | Divisão de Controladoria |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 5.007,74 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 519,89 |
IRRF | 336,89 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 4.150,96 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 28 |
CPF | |
Nome | Antonio Roberto Gonçalves Requião |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Parlamentar |
Locação | Divisão de Apoio Administrativo |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.327,79 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 181,51 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 1.194,09 |
Líquido | 952,19 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 23 |
CPF | |
Nome | Carlos Roberto Miranda Rios |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 691,08 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 5.080,11 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 42 |
CPF | |
Nome | Célio José Santiago da Silva |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 638,94 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 1.948,74 |
Líquido | 3.183,51 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 41 |
CPF | |
Nome | Eliana Maria Valois de Miranda Landin |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADORA |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 638,94 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 5.132,25 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 30 |
CPF | |
Nome | Érica Adriana M. de Oliveira Sampaio |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Controladoria |
Locação | Divisão de Controladoria |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.421,08 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 196,71 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 2.224,37 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 4 |
CPF | |
Nome | Fabian da Silva |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Auxiliar de Controladoria |
Locação | Divisão de Controladoria |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.789,36 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 233,54 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 2.555,82 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 43 |
CPF | |
Nome | Gilmar Oliveira Santos |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 638,94 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 844,83 |
Líquido | 4.287,42 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 37 |
CPF | |
Nome | José Adriano Alves Santana |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 534,67 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 5.236,52 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 44 |
CPF | |
Nome | José Augusto Melo de Carvalho |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 482,53 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 2.051,85 |
Líquido | 3.236,81 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 17 |
CPF | |
Nome | Josenilton Matos Maia |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Gerente Administrativo |
Locação | Divisão de Contabilidade |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 4.902,15 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 505,11 |
IRRF | 313,13 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 4.083,91 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 7 |
CPF | |
Nome | Luciana Barros Vieira |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assistente de Plenário |
Locação | Divisão de Apoio Administrativo |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 5.784,92 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 628,70 |
IRRF | 469,82 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 4.686,40 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 35 |
CPF | |
Nome | Marlus Muriel Almeida Andrade |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 586,80 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 5.184,39 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 52 |
CPF | |
Nome | Martinha Timoteo de Oliveira Sirqueira |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Parlamentar |
Locação | Divisão de Apoio Administrativo |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 2.292,20 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 185,11 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 2.107,09 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 53 |
CPF | |
Nome | Mateus Menezes Miranda |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Gerente Contábil |
Locação | Divisão de Contabilidade |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 4.423,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 438,03 |
IRRF | 205,33 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 3.779,64 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 55 |
CPF | |
Nome | Maylson Luis Miranda Gama |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | Assessor Parlamentar |
Locação | Divisão de Apoio Administrativo |
Carga Horária | 144 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 1.848,55 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 145,18 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 1.703,37 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 01/10/2024 |
Número da Matrícula | 45 |
CPF | |
Nome | Reginaldo Almeida Silva |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | 00/00/0000 |
Tipo do Servidor | |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | Gabinete do vereador |
Carga Horária | 160 hr |
Salário Base | 0,00 |
Proventos | 6.500,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 728,81 |
IRRF | 638,94 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 1.003,57 |
Líquido | 4.128,68 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito